NBA赛区排名 NBA联盟排名 CBA联赛排名

东部联盟
球队胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩
骑士*661680.50%0.040胜 12负13胜 3负39胜 2负27胜 14负7-31连负
凯尔特人*622075.60%4.041胜 11负15胜 1负35胜 6负27胜 14负8-22连胜
魔术*592372.00%7.037胜 15负14胜 2负32胜 9负27胜 14负5-51连胜
老鹰*473557.30%19.030胜 22负11胜 5负31胜 10负16胜 25负5-51连负
热火*433952.40%23.028胜 24负9胜 7负28胜 13负15胜 26负5-51连胜
76人*414150.00%25.025胜 27负6胜 10负24胜 17负17胜 24负4-61连胜
公牛*414150.00%25.024胜 28负9胜 7负28胜 13负13胜 28负7-31连负
活塞*394347.60%27.026胜 26负7胜 9负21胜 20负18胜 23负4-63连负
步行者o364643.90%30.023胜 29负7胜 9负25胜 16负11胜 30负6-41连胜
山猫o354742.70%31.020胜 32负5胜 11负23胜 18负12胜 29负3-74连负
篮网o344841.50%32.023胜 29负8胜 8负19胜 22负15胜 26负4-61连负
雄鹿o344841.50%32.021胜 31负4胜 12负22胜 19负12胜 29负3-71连负
猛龙o334940.20%33.022胜 30负6胜 10负18胜 23负15胜 26负6-43连胜
尼克斯o325039.00%34.020胜 32负5胜 11负20胜 21负12胜 29负3-71连胜
奇才o196323.20%47.010胜 42负1胜 15负13胜 28负6胜 35负3-72连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
西部联盟
球队胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩
湖人*651779.30%0.044胜 8负14胜 2负36胜 5负29胜 12负7-32连胜
掘金*542865.90%11.035胜 17负12胜 4负33胜 8负21胜 20负8-21连负
马刺*542865.90%11.036胜 16负10胜 6负28胜 13负26胜 15负6-44连胜
开拓者*542865.90%11.032胜 20负11胜 5负34胜 7负20胜 21负9-16连胜
火箭*532964.60%12.035胜 17负9胜 7负33胜 8负20胜 21负6-41连负
小牛*503261.00%15.029胜 23负7胜 9负32胜 9负18胜 23负7-32连胜
黄蜂*493359.80%16.030胜 22负9胜 7负28胜 13负21胜 20负4-62连负
爵士*483458.50%17.033胜 19负10胜 6负33胜 8负15胜 26负3-71连负
太阳o463656.10%19.030胜 22负11胜 5负28胜 13负18胜 23负6-43连胜
勇士o295335.40%36.018胜 34负6胜 10负21胜 20负8胜 33负4-62连负
森林狼o245829.30%41.013胜 39负3胜 13负11胜 30负13胜 28负4-63连负
灰熊o245829.30%41.014胜 38负5胜 11负16胜 25负8胜 33负6-41连胜
雷霆o235928.00%42.015胜 37负4胜 12负15胜 26负8胜 33负3-71连胜
快船o196323.20%46.010胜 42负2胜 14负11胜 30负8胜 33负1-93连负
国王o176520.70%48.016胜 36负7胜 9负11胜 30负6胜 35负1-91连胜
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛