| 东部联盟 | ||||||||||
| 大西洋赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人* | 62 | 20 | 75.60% | 0.0 | 41胜 11负 | 15胜 1负 | 35胜 6负 | 27胜 14负 | 8-2 | 2连胜 |
| 76人* | 41 | 41 | 50.00% | 21.0 | 25胜 27负 | 6胜 10负 | 24胜 17负 | 17胜 24负 | 4-6 | 1连胜 |
| 篮网o | 34 | 48 | 41.50% | 28.0 | 23胜 29负 | 8胜 8负 | 19胜 22负 | 15胜 26负 | 4-6 | 1连负 |
| 猛龙o | 33 | 49 | 40.20% | 29.0 | 22胜 30负 | 6胜 10负 | 18胜 23负 | 15胜 26负 | 6-4 | 3连胜 |
| 尼克斯o | 32 | 50 | 39.00% | 30.0 | 20胜 32负 | 5胜 11负 | 20胜 21负 | 12胜 29负 | 3-7 | 1连胜 |
| 中部赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 |
| 骑士* | 66 | 16 | 80.50% | 0.0 | 40胜 12负 | 13胜 3负 | 39胜 2负 | 27胜 14负 | 7-3 | 1连负 |
| 公牛* | 41 | 41 | 50.00% | 25.0 | 24胜 28负 | 9胜 7负 | 28胜 13负 | 13胜 28负 | 7-3 | 1连负 |
| 活塞* | 39 | 43 | 47.60% | 27.0 | 26胜 26负 | 7胜 9负 | 21胜 20负 | 18胜 23负 | 4-6 | 3连负 |
| 步行者o | 36 | 46 | 43.90% | 30.0 | 23胜 29负 | 7胜 9负 | 25胜 16负 | 11胜 30负 | 6-4 | 1连胜 |
| 雄鹿o | 34 | 48 | 41.50% | 32.0 | 21胜 31负 | 4胜 12负 | 22胜 19负 | 12胜 29负 | 3-7 | 1连负 |
| 东南赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 |
| 魔术* | 59 | 23 | 72.00% | 0.0 | 37胜 15负 | 14胜 2负 | 32胜 9负 | 27胜 14负 | 5-5 | 1连胜 |
| 老鹰* | 47 | 35 | 57.30% | 12.0 | 30胜 22负 | 11胜 5负 | 31胜 10负 | 16胜 25负 | 5-5 | 1连负 |
| 热火* | 43 | 39 | 52.40% | 16.0 | 28胜 24负 | 9胜 7负 | 28胜 13负 | 15胜 26负 | 5-5 | 1连胜 |
| 山猫o | 35 | 47 | 42.70% | 24.0 | 20胜 32负 | 5胜 11负 | 23胜 18负 | 12胜 29负 | 3-7 | 4连负 |
| 奇才o | 19 | 63 | 23.20% | 40.0 | 10胜 42负 | 1胜 15负 | 13胜 28负 | 6胜 35负 | 3-7 | 2连负 |
| 注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛 | ||||||||||
| 西部联盟 | ||||||||||
| 西北赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘金* | 54 | 28 | 65.90% | 0.0 | 35胜 17负 | 12胜 4负 | 33胜 8负 | 21胜 20负 | 8-2 | 1连负 |
| 开拓者* | 54 | 28 | 65.90% | 0.0 | 32胜 20负 | 11胜 5负 | 34胜 7负 | 20胜 21负 | 9-1 | 6连胜 |
| 爵士* | 48 | 34 | 58.50% | 6.0 | 33胜 19负 | 10胜 6负 | 33胜 8负 | 15胜 26负 | 3-7 | 1连负 |
| 森林狼o | 24 | 58 | 29.30% | 30.0 | 13胜 39负 | 3胜 13负 | 11胜 30负 | 13胜 28负 | 4-6 | 3连负 |
| 雷霆o | 23 | 59 | 28.00% | 31.0 | 15胜 37负 | 4胜 12负 | 15胜 26负 | 8胜 33负 | 3-7 | 1连胜 |
| 太平洋赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 |
| 湖人* | 65 | 17 | 79.30% | 0.0 | 44胜 8负 | 14胜 2负 | 36胜 5负 | 29胜 12负 | 7-3 | 2连胜 |
| 太阳o | 46 | 36 | 56.10% | 19.0 | 30胜 22负 | 11胜 5负 | 28胜 13负 | 18胜 23负 | 6-4 | 3连胜 |
| 勇士o | 29 | 53 | 35.40% | 36.0 | 18胜 34负 | 6胜 10负 | 21胜 20负 | 8胜 33负 | 4-6 | 2连负 |
| 快船o | 19 | 63 | 23.20% | 46.0 | 10胜 42负 | 2胜 14负 | 11胜 30负 | 8胜 33负 | 1-9 | 3连负 |
| 国王o | 17 | 65 | 20.70% | 48.0 | 16胜 36负 | 7胜 9负 | 11胜 30负 | 6胜 35负 | 1-9 | 1连胜 |
| 西南赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 |
| 马刺* | 54 | 28 | 65.90% | 0.0 | 36胜 16负 | 10胜 6负 | 28胜 13负 | 26胜 15负 | 6-4 | 4连胜 |
| 火箭* | 53 | 29 | 64.60% | 1.0 | 35胜 17负 | 9胜 7负 | 33胜 8负 | 20胜 21负 | 6-4 | 1连负 |
| 小牛* | 50 | 32 | 61.00% | 4.0 | 29胜 23负 | 7胜 9负 | 32胜 9负 | 18胜 23负 | 7-3 | 2连胜 |
| 黄蜂* | 49 | 33 | 59.80% | 5.0 | 30胜 22负 | 9胜 7负 | 28胜 13负 | 21胜 20负 | 4-6 | 2连负 |
| 灰熊o | 24 | 58 | 29.30% | 30.0 | 14胜 38负 | 5胜 11负 | 16胜 25负 | 8胜 33负 | 6-4 | 1连胜 |
| 注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛 | ||||||||||

